2016 Korea Open League 3rd - Pyeongchang

2016-09-23 to 2016-09-25

Total results

Overall

Task Date Distance Day Quality
T1  2016-09-23 12:00    76.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2  2016-09-24 11:50    100.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 3 Seyong Jung M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider, ACE Team 1000 948 1948
2 9 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 2 오존코리아, 남부리그, 청도불사조 874 974 1848
3 8 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 873 971 1844
4 126 Seokchul Oh M KOR Gin Boomerang 10 GINMANIA 866 926 1792
5 114 Jaechong Lee M KOR Ozone Enzo 2 전남패러 792 956 1748
6 417 Byeonghyun Yoon M KOR Ozone Enzo 2 866 872 1738
7 76 Jinoh Kim M KOR Gin Boomerang 10 스카이프랜드 736 967 1703
8 505 Byeongkuk Moon M KOR Ozone Enzo 2 전남패러 738 957 1695
9 14 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 2 752 930 1682
10 5 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 723 944 1667
11 24 Younggil Ju M KOR Ozone Enzo 2 776 800 1576
12 13 Chikyong Ha M KOR Gin boomerang 10 Ginglider,Octaminox,Flexpower 613 943 1556
13 1000 Dongcheon Kim M KOR Ozone Enzo 문경활공랜드 612 936 1548
14 117 Liu Haipeng M CHN Niviuk Icepeak 8 731 813 1544
15 427 Jeheon Kim M KOR Gin Boomerang 10 진주패러학교 735 765 1500
16 1115 Will Woodhead M GBR Ozone Zeno 713 745 1458
17 267 Feel Namgoong M KOR Ozone Enzo 2 703 746 1449
18 307 Shinyoung Park M KOR Gin Boomerang 10 광주패러 575 849 1424
19 70 Dongman Kim M KOR Niviuk Peak 4 한국에어필드 757 542 1299
20 150 WOO YOUNG JANG F KOR Ozone Enzo 2 Ozone Korea 739 517 1256
21 712 Hyunhee Kim F KOR Gin Boomerang 10 진주패러 749 470 1219
22 177 Jinhee Baek F KOR Niviuk Peak 4 AirHeart, 조디악, 대한패러 678 535 1213
23 217 Seungeung Kim M KOR Ozone Zeno 384 810 1194
24 1111 IDRIS BIRCH M GBR Boom 10 S Gin Gliders 180 1000 1180
25 121 Kangwook Yoo M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 415 753 1168
26 30 Sangtaek Oh M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 357 803 1160
27 49 Joonsang Cho M KOR Gin Boomerang 9 342 810 1152
28 8888 Shun-Hung Liao M TPE Gin Boomerang 10 287 859 1146
29 711 Sangjoon Park M KOR Gin Boomerang 10 279 861 1140
30 113 Sanggyu Lim M KOR Gin Boomerang 10 596 488 1084
31 271 Kyeongsik Lim M KOR Ozone Enzo 2 크로스매니아 602 472 1074
32 149 Dooyoul Lee M KOR GIin Boomerang 10 262 810 1072
33 42 Chigwon Won M KOR Gin GTO 2 한국패러학교 259 800 1059
34 999 Seungchol Pi M KOR Gin Boomerang 10 282 771 1053
35 32 Sanghyeon Jang M KOR Ozone Enzo 진주패러 386 539 925
36 235 Pilpyo Hong M KOR Gin Boomerang 10 진주패러 373 539 912
37 99 Junggoo Kim M KOR Ozone Enzo 2 395 492 887
38 172 Hyonju Ham F KOR Niviuk Icepeak 7 한국에어필드 344 537 881
39 1009 Hongwei Quan M CHN Gin Boomerang 9 367 508 875
40 122 Sungduck Kim M KOR Gin Boomerang 9 진주패러 398 474 872
41 27 Kitaek Sohn M KOR Gin Boomerang 10 378 488 866
42 313 Taesoo Lee M KOR Gin GTO 2 한국패러학교 353 495 848
43 512 Eungmoo Shim M KOR Ozone Enzo 2 대전레이싱 346 495 841
44 52 Gyuwan Lee M KOR Gin Boomerang 9 358 468 826
45 333 Seoungseek Jang M KOR Niviuk Icepeak 8 344 462 806
46 151 Sangil Park M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 295 510 805
47 272 Hongsu Seo M KOR Axis Mercury Sprots 서홍수패러 296 503 799
48 158 Seungho Son M KOR Ozone Enzo 2 파라캠프 261 521 782
49 28 Youngjin Lee M KOR Ozone Enzo 2 292 489 781
50 1125 Atsuko Yamashita F JPN 261 515 776
51 194 Youngsun Eo M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 294 474 768
52 61 Dongil Wang M KOR Niviuk Icepeak 7 293 474 767
53 75 Sunghyu Lim M KOR Gin Boomerang 9 대한패러 266 498 764
54 888 Joonseok Park M KOR Ozone Enzo 2 0 758 758
55 960 Hongze Zheng M CHN Gin Boomerang 9 송골매 패러 273 473 746
56 757 Kyuhee Shin M KOR Gin GTO 2 258 478 736
57 270 Jaemyeong Shin F KOR Niviuk Icepeak 6 278 453 731
58 137 Changhee Kim M KOR Ozone Enzo 2 375 345 720
59 1019 Lanbing Yan M CHN Niviuk Peak 3 tiger960274@gmail.com 202 462 664
60 57 Youngdong Son M KOR Gin Boomerang 9 370 210 580
61 222 Jungsam Choi M KOR Ozone M4 258 321 579
62 18 Yonghwan Kim M KOR Ozone Enzo 2 하늘산 370 201 571
63 19 Ilkyu Park M KOR Gin Boomerang 9 파라캠프 35 471 506
64 65 Jongik Yoon M KOR Gin Boomerang 10 261 224 485
65 129 Dongju Jeong M KOR Gin Boomerang 10 양평플라잉파크 215 226 441
65 202 Yeana Lee F KOR Gin GTO 2 제주하늘을날다 281 160 441
67 1123 Chiao Yu Chiang F TPE Ozone Delta 2 279 159 438
68 115 Suchong Han F KOR Ozone Mantra 4 늘하늘 항공레포츠 35 357 392
69 148 Jaeok Im M KOR Gin GTO 2 한북패러 128 258 386
70 192 Hyukki Seok M KOR Gin Boomerang GTO 강릉예맥클럽 275 92 367
71 55 Hyesun Jeon F KOR Niviuk Icepeak 6 자유비행대 338 25 363
72 1118 YINGYI CHEN F CHN Gin GTO 2 296 62 358
73 88 Doeun Kim M KOR Ozone M6 77 262 339
74 71 Jinryul Park M KOR Niviuk Icepeak 8 조나단 284 25 309
75 17 Hajong Song M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 278 25 303
76 909 Sanghun Kim M KOR 270 25 295
77 700 Byungku Yoon M KOR Ozone M6 Happy700 Pyeong Chang 261 25 286
78 737 Seyoung Cho M KOR Advance Omega X-ALPS 257 25 282
79 195 Jinwook Choi M KOR Gin GTO 2 한북패러 0 263 263
80 38 Hojin Park M KOR Ozone Enzo 2 코리아패러 0 197 197
81 112 Inbae Park M KOR Niviuk Icepeak 8 0 166 166
82 210 Kongyeul Lee M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 0 157 157
83 238 Hoseong Jang M KOR Gin Boomerang 9 한북패러 82 25 107
84 111 Sangtae Kim M KOR Niviuk Icepeak 6 0 0 0
84 707 Youngmun Yoon M KOR Gin Carrera plus 한국패러학교 0 0 0
84 234 Jaisung Lee M KOR Up Trang XC 3 0 0 0
Report created: 2016-09-25T08:34:16+09:00